ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและพารามิเตอร์หลักของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ EGER HEPP 2x960KW
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | ข้อกำหนดทางเทคนิค |
|---|---|
| แบบอย่าง | กังหันฟรานซิสเพลาแนวนอน HLA551C-WJ-84 |
| จัดอันดับหัวน้ำ | สูง=26ม |
| คะแนนการปลดปล่อย | Q=4.5 ลบ.ม./วินาที |
| กำลังขับสูงสุด | P=960KW |
| จัดอันดับประสิทธิภาพ: | η=92.6% เครื่องกำเนิดไฟฟ้า: 94.8% |
| ความเร็วสูงสุด: | n=500 รอบต่อนาที |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของนักวิ่ง | D1=84ซม |
| วัสดุใบมีดรันเนอร์: | เหล็กกล้าไร้สนิม (0Cr13Ni4Mo) |
| ทิศทางการหมุน | ตามเข็มนาฬิกาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังกังหัน |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



