ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและพารามิเตอร์หลักของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ GOK HES 3X3500KW
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | ข้อกำหนดทางเทคนิค |
|---|---|
| แบบอย่าง | เพลาแนวตั้งกังหัน Kaplan,ZD502-LH-160 |
| จัดอันดับหัวน้ำ | สูง=28.7ม |
| คะแนนการปลดปล่อย | Q=3x14m3/s |
| กำลังขับสูงสุด | P=3x3504KW |
| จัดอันดับประสิทธิภาพ: | η=93.0% ประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า:96% |
| ความเร็วสูงสุด: | n=750 รอบต่อนาที |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของนักวิ่ง | D1=160ซม |
| วัสดุใบมีดรันเนอร์: | เหล็กกล้าไร้สนิม (0Cr13Ni4Mo) |
| ทิศทางการหมุน | ตามเข็มนาฬิกาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังกังหัน |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



