ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและพารามิเตอร์หลักของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ TEGOSNICA HEPP 410KW+250KW
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | ข้อกำหนดทางเทคนิค |
|---|---|
| แบบอย่าง | เพลาแนวตั้งกังหัน Kaplan ZD406-LJ-74 |
| จัดอันดับหัวน้ำ | สูง=15.9ม |
| คะแนนการปลดปล่อย | Q=3.1 ลบ.ม./วินาที+1.9 ลบ.ม./วินาที |
| กำลังขับสูงสุด | P=440.5KW+271KW |
| จัดอันดับประสิทธิภาพ: | η=91.1%+91.4% |
| ความเร็วสูงสุด: | n=750 รอบต่อนาที |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของนักวิ่ง | D1=74ซม |
| วัสดุใบมีดรันเนอร์: | เหล็กกล้าไร้สนิม (0Cr13Ni4Mo) |
| ทิศทางการหมุน | ตามเข็มนาฬิกาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังกังหัน |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



