|
รายละเอียดสินค้า:
|
| จัดอันดับหัว: | 20-400ม | เอาต์พุตกำลัง: | ตั้งแต่ 100 กิโลวัตต์ ถึง 10 เมกะวัตต์ |
|---|---|---|---|
| อัตราการไหล: | จากอัตราการไหลต่ำไปสูง | วัสดุของนักวิ่ง: | สแตนเลส |
| ความเร็วสูงสุด: | 500-1,000 รอบ/นาที | ไหล: | 0.15-10ลบ.ม./วินาที |
| ไกด์เวน: | สแตนเลส | โหมดกระตุ้น: | ไร้แปรงถ่าน |
| เน้น: | รันเนอร์สแตนเลส Francis Hydro Turbine,กังหันฟรานซิสหัวพิกัด 20-400 ม,กังหันพลังน้ำเพลาแนวนอน |
||
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| กำลังขับสูงสุด | สูงสุด 10 เมกะวัตต์ |
| หัวสูงสุด | 300 เมตร |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดสูงสุด | 2 เมตร |
| ความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน | ปรับให้เข้ากับสภาวะการไหลและหัวที่แปรผัน พร้อมประสิทธิภาพที่เสถียรภายใต้การทำงานแบบโหลดบางส่วน |
| เทอร์ไบน์ฟรานซิสขนาดเล็กซีรีส์ HL | การควบคุมแบบเดี่ยวผ่านใบนำทาง, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสที่ต่อตรง, ส่วนประกอบเหล็กที่ปรับให้เหมาะสมและระบบเสริม |
ผู้ติดต่อ: Mr. Tu mingqi
โทร: +86 13003602610
แฟกซ์: +86-571-85194290
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด